相關文章 / article
溫度記錄儀
用于記錄溫度和濕度
配備3911-20選件后,本機可以存儲數據高達16,000點,在電腦上處理
有多種型號供選擇,適用于廣泛的應用領域
3911-20附帶的軟件能將記錄時間,時間間隔,開始,停止,方法及注釋存儲在儀器的內存中
非易失性存儲儀甚至在沒有電池時仍能保持數據
基本參數 | |
測量項目 | 溫度(1通道內置或外置傳感器) |
量程及精度 | 溫度:-20.0℃~70.0°C(用內置溫度傳感器) -40.0°C~180.0℃(用外置溫度傳感器) 精度 :±0.5°C(0.0~35.0°C),或其它 |
數據存儲 | 16,000點(60分鐘間隔,總共667天) |
記錄間隔 | 2~30秒,1~60分,14檔設定 |
電源供應 | 2×1.5V,LR03(AAA)堿性干電池,壽命約2年(記錄間隔一分鐘) |
體積及重量 | 58寬×74高×20厚mm,70g |
附件 | LR03堿性干電池(2) |
下一篇:3641-20溫度記錄儀