產(chǎn)品列表 / products
特點
320X240 紅外熱像儀配備靈敏的 5.7 英寸 LCD 大觸摸屏,方便在熱像儀上編輯和分析圖像
用于輕松應對難以取景場合的 240°鉸接式鏡頭
利用精密位移成像技術(shù)實現(xiàn) 4 倍像素數(shù)據(jù),捕捉多幅圖像,并將這些圖像合并在一起,生成一幅 640 x 480 的圖像
MultiSharp™ 多點對焦 — 可對整個視場范圍內(nèi)的多個目標進行對焦,確保拍攝一幅清晰、的圖像
LaserSharp® 激光自動對焦 - 利用精密激光技術(shù)高精度對焦目標,并獲得所需的正確圖像和溫度測量值
內(nèi)置激光測距儀 - 可計算與目標之間的距離(zui多 30 米(100 英尺))并在圖像上顯示距離
測量溫度高達 650 °C;對于更高的要求,請參閱 TiX560
與 Fluke Connect® 應用兼容 - 將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect® 應用程序以供保存和共享
從采用 IR-Fusion® 技術(shù)的一幅融合圖像或畫中畫圖像中獲得視覺背景和紅外細節(jié)
通過視頻記錄和流式視頻來監(jiān)控流程
使用可互換的智能鏡頭 – 2 倍和 4 倍長焦、廣角和 25 微米微距 – 查看您需要的細節(jié),無需校準
主要特性 TiX500 | |
配有標準鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
探測器分辨率 | 320 x 240(76,800 像素)— 或 640 x 480(利用 精密位移成像技術(shù)) |
精密位移成像技術(shù) | 有,在熱像儀上和軟件內(nèi)。捕捉并結(jié)合 4 倍數(shù)據(jù)以生成 640 x 480 的圖像 |
MultiSharp™ 多點對焦 | 有,可拍攝整個視場內(nèi)的近焦和遠焦圖像 |
LaserSharp® 激光自動對焦 | 有,獲得一致對焦清晰的圖像。每一次。 |
激光測距儀 | 有,計算到目標的距離以獲得對焦的圖像,并顯示到屏幕的距離 |
*手動對焦 | 有,專為精密調(diào)節(jié)而設(shè)計 |
觸摸屏(電容式) | 14.4 厘米(5.7 英寸)對角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 |
堅固耐用的人體工程學設(shè)計 | 240 ° 可旋轉(zhuǎn)(接合)鏡頭 |
數(shù)碼變焦 | 4 倍 |
溫度測量 | |
溫度測量范圍 (-10 °C 以下未校準) | -20 °C 至 +650 °C(-4 °F 至 +1202 °F) |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標稱溫度 25 °C 下,取較大數(shù)值) |
熱靈敏度 (NETD) | ≤0.05 °C(50 mK),目標溫度 30°C |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏幕上透射率校正 | 有 |
無線連接 | |
連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) | |
兼容 Fluke Connect® 應用程序 | 有,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect® 應用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect® Assets 可選軟件 | 有,將圖像分配到資產(chǎn)并創(chuàng)建工作單。在一個位置輕松地比較測量類型,無論是機械、電氣還是紅外圖像。 |
Fluke Connect® 即時上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò),會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect® 系統(tǒng)以供您在智能手機或 PC 上查看 |
與 Fluke Connect® 工具兼容 | 有,通過無線方式連接至支持 Fluke Connect® 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測量。支持五個同時連接 |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | |
為紅外圖像增添可視細節(jié) | |
AutoBlend™ 模式 | 100%、75%、50%、25% IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續(xù)可變 |
畫中畫 (PIP) | 100 %、75 %、50 %、25 % IR |
內(nèi)置數(shù)字照相機(可見光) | 5 MP |
鏡頭 | ||
標準鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
視場 | 24 °H x 17 °V | |
zui小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | 畫中畫和全屏 | |
可選 2 倍長焦智能鏡頭 | IFOV | 0.65 mRad,D:S 1529:1 |
視場 | 12 °H x 9 °V | |
zui小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | 畫中畫和全屏 | |
可選 4 倍長焦智能鏡頭 | IFOV | 0.33 mRad,D:S 2941:1 |
視場 | 6.0 °H x 4.5 °V | |
zui小焦距 | 1.5 m(約5 ft) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | 畫中畫和全屏 | |
可選廣角智能鏡頭 | IFOV | 2.62 mRad,D:S 377:1 |
視場角 | 46 °H x 34 °V | |
zui小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | 全屏 | |
選配智能微距鏡頭 | zui小光點直徑 | 25 微米 |
視場角 | 36.1 ° x 27.1 ° | |
工作距離 | ~8 毫米(0.3 英寸)至 ~14 毫米(0.6 英寸),選配可達 10 毫米(0.4 英寸) |
水平和跨度 | |
順暢的自動和手動縮放 | |
觸摸屏水平/跨度可調(diào) | 有。觸摸屏幕即可便捷地設(shè)置水平和跨度 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 |
zui小范圍(手動模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
zui小范圍(自動模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
多種存儲選擇 | 可移動 4 GB 微型 SD 存儲卡,4 GB 內(nèi)置閃存,可保存到 U 盤,可上傳到 Fluke Cloud™ *存儲 |
后期圖像編輯(在熱像儀上) | 有,編輯和分析照熱像儀拍攝的圖像 |
圖像文件格式 | 非輻射測量(.bmp、.jpeg)和全輻射測量 (.is2);非輻射測量(.bmp、.jpg)文件無需使用分析軟件 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | SmartView® 全面分析和報告軟件及 Fluke Connect® 系統(tǒng) |
使用 SmartView® 軟件導出文件的格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語音附注 | 每幅圖像zui長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;配有藍牙耳機 |
IR-PhotoNotes™ | 有(5 個圖像) |
文本附注 | 有。包括標準快捷方式以及用戶可編程選項 |
視頻錄制 | 標準和輻射 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .avi)和全輻射 (.is3) |
流化視頻(遠程顯示) | 有,在 PC、智能手機或電視監(jiān)視器上查看熱像儀顯示屏的實時流通過 USB、WiFi 熱點或 WiFi 網(wǎng)絡(luò)連接到 PC 上的 SmartView ® 軟件;通過 WiFi 熱點連接到智能手機上的 Fluke Connect® 應用程序;或通過 HDMI 連接到電視監(jiān)視器 |
自動捕捉(溫度和間隔) | 有 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池使用時間 | 3-4 小時/電池(*視具體設(shè)置和使用情況,實際工作時間可能不同) |
電池充電時間 | 2.5 小時充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者熱像儀內(nèi)充??蛇x 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
省電功能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機模式 |
調(diào)色板 | |
標準調(diào)色板 | 8:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | 8:超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
一般技術(shù)指標 | |
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 |
激光指針 | 有 |
LED 燈(手電筒) | 有 |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) |
中心點溫度測量 | 有 |
點溫度 | 熱點和冷點標記,單獨啟用 |
用戶可定義點標記 | 3 個用戶可定義點標記 |
中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),無電池 |
相對濕度 | 10% 至 95% 無冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) |
振動 | 0.03 g2/Hz (3.8 grms),2.5 g IEC 68-2-6 |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
掉落 | 設(shè)計承受 1 米(3.3 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.3 x 15.9 x 9.7 cm (10.8 x 6.3 x 3.8 in) |
重量(含電池) | 1.54 kg (3.4 lb) |
殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,防水) |
保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 |
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |